| TUJUAN | TARIF (per Kg)
|
|
| BALIKPAPAN | 33,500 | |
| BANDUNG | 18,000 | |
| BANJARAN (KOTA) | 20,000 | |
| CIAMIS (KOTA) | 20,000 | |
| CIBIRU (KOTA) | 20,000 | |
| CIMAHI (KOTA) | 19,000 | |
| CIPARAY (KOTA) | 20,000 | |
| GARUT (KOTA) | 19,000 | |
| JATINANGOR (KOTA) | 20,000 | |
| LEMBANG (KOTA) | 20,000 | |
| MAJALAYA (KOTA) | 20,000 | |
| PADALARANG (KOTA) | 20,000 | |
| RANCA EKEK (KOTA) | 20,000 | |
| SUMEDANG (KOTA) | 20,000 | |
| TASIKMALAYA (KOTA) | 20,000 | |
| UJUNG BERUNG (KOTA) | 20,000 | |
| SUKABUMI (KOTAMADYA) | 15,000 | |
| BANDAR LAMPUNG | 20,000 | |
| BANJARMASIN | 29,500 | |
| BATAM | 23,500 | |
| BEKASI | 14,000 | |
| CIKARANG (KOTA) | 16,000 | |
| KERAWANG (KOTA) | 16,000 | |
| BENGKULU | 21,000 | |
| BOGOR | 14,000 | |
| CIBINONG (KOTA) | 17,000 | |
| GUNUNG PUTRI (KOTA) | 17,000 | |
| LEUWILIANG (KOTA) | 17,000 | |
| CILEGON | 15,000 | |
| CIKANDE | 17,000 | |
| LABUAN | 17,000 | |
| MERAK | 17,000 | |
| PANDEGLANG | 17,000 | |
| RANGKASBITUNG | 17,000 | |
| SERANG | 16,000 | |
| CIREBON | 16,000 | |
| INDRAMAYU (KOTA) | 21,000 | |
| KUNINGAN (KOTA) | 21,000 | |
| DENPASAR | 20,000 | |
| KUTA (KOTA) | 23,000 | |
| SANUR (KOTA) | 23,000 | |
| LEGIAN (KOTA) | 23,000 | |
| DKI JAKARTA | 12,000 | |
| DEPOK | 14,000 | |
| JAMBI | 21,000 | |
| MAKASAR | 30,500 | |
| MATARAM | 23,500 | |
| MEDAN | 25,500 | |
| BATANG KUIS (KOTA) | 30,500 | |
| BELAWAN (KOTA) | 30,500 | |
| BINJAI (KOTA) | 30,500 | |
| DELITUA (KOTA) | 30,500 | |
| TANJUNG MORWA (KOTA) | 30,500 | |
| PADANG | 23,000 | |
| PALEMBANG | 21,000 | |
| PALANGKARAYA | 26,000 | |
| PANGKAL PINANG | 22,000 | |
| PEKAN BARU | 22,000 | |
| PONTIANAK | 23,000 | |
| SEMARANG/UNGARAN | 18,000 | |
| AMBARAWA (KOTA) | 21,000 | |
| BATANG (KOTA) | 21,000 | |
| CEPIRING (KOTA) | 21,000 | |
| DEMAK (KOTA) | 21,000 | |
| KALIWUNGU (KOTA) | 21,000 | |
| KENDAL (KOTA) | 21,000 | |
| KUDUS (KOTA) | 21,000 | |
| SALATIGA (KOTA) | 21,000 | |
| UNGGARAN (KOTA) | 21,000 | |
| WELERI (KOTA) | 21,000 | |
| SOLO | 18,000 | |
| BOYOLALI (KOTA) | 21,000 | |
| KARANG ANYAR (KOTA) | 20,000 | |
| KARTOSURO (KOTA) | 20,000 | |
| KLATEN (KOTA) | 20,000 | |
| SRAGEN (KOTA) | 21,000 | |
| SUKOHARDJO (KOTA) | 21,000 | |
| WONOGIRI (KOTA) | 21,000 | |
| SURABAYA | 19,000 | |
| GRESIK (KOTA) | 22,000 | |
| JEMBER (KOTA) | 22,000 | |
| JOMBANG (KOTA) | 23,000 | |
| KEDIRI (KOTA) | 23,000 | |
| LAMONGAN (KOTA) | 24,000 | |
| MOJOKERTO (KOTA) | 22,000 | |
| PANDAAN (KOTA) | 25,000 | |
| PASURUAN (KOTA) | 23,000 | |
| PROBOLINGGO (KOTA) | 23,000 | |
| SIDOARJO (KOTA) | 21,000 | |
| TUBAN (KOTA) | 23,000 | |
| TULUNG AGUNG (KOTA) | 25,000 | |
| MALANG | 22,000 | |
| TANGERANG | 14,000 | |
| BALARAJA (KOTA) | 16,000 | |
| CIKUPA (KOTA) | 16,000 | |
| CILEDUG (KOTA) | 16,000 | |
| CURUG (KOTA) | 16,000 | |
| JURANG MANGU (KOTA) | 16,000 | |
| LEGOK (KOTA) | 16,000 | |
| PAMULANG (KOTA) | 16,000 | |
| PONDOK AREN (KOTA) | 16,000 | |
| PONDOK KACANG (KOTA) | 16,000 | |
| SERPONG (KOTA) | 16,000 | |
| YOGYAKARTA | 18,000 | |
| BANTUL (KOTA) | 20,000 | |
| MAGELANG (KOTA) | 20,000 | |
| MUNTILAN (KOTA) | 20,000 | |
| PRAMBANAN (KOTA) | 20,000 | |
| SLEMAN (KOTA) | 20,000 | |
Jika daerah tujuan yang anda cari tidak ada di dalam daftar kami, silakan kunjungi www.tikijne.co.id untuk mengetahui info lebih lengkap.
Sumber:
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413


