| NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Banda Aceh | 25,500 | 1 |
| Bireuen | 36,000 | 4 |
| Blang Kejeren | 46,500 | 4 |
| Blangpidie | 43,000 | 4 |
| Idi Rayeuk | 39,000 | 4 |
| Jantho | 37,000 | 4 |
| Kuala Simpang | 44,000 | 4 |
| Kutacane | 52,000 | 4 |
| Krueng Sabee | 39,000 | 4 |
| Langsa | 38,000 | 4 |
| Lhokseumawe | 37,000 | 4 |
| Lhoksukon | 36,000 | 4 |
| Meulaboh | 39,000 | 4 |
| Meureudu | 43,000 | 4 |
| Sabang | 37,000 | 4 |
| Sigli | 35,000 | 4 |
| Simpang Tiga Redelon | 47,500 | 4 |
| Sinabang | 54,000 | 4 |
| Singkil | 50,000 | 4 |
| Subulussalam | 37,000 | 4 |
| Suka Makmue | 35,000 | 4 |
| Takengon | 36,000 | 4 |
| Tapak Tuan | 45,000 | 4 |
| Calang | 39,000 | 4 |
| SUMATRA UTARA | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Balige | 41,000 | 4 |
| Binjai | 24,000 | 2 |
| Dolok Sangggul | 47,000 | 2 |
| Gunung Sitoli | 48,000 | 3 |
| Gunung Tua | 43,000 | 3 |
| Kabanjahe | 26,000 | 3 |
| Kisaran | 26,000 | 3 |
| Limapuluh | 26,000 | 3 |
| Lubuk Pakam | 23,000 | 2 |
| Medan | 21,000 | 1 |
| Padang Sidempuan | 29,000 | 2 |
| Pangururan | 35,000 | 3 |
| Panyambungan | 36,000 | 3 |
| Pematangsiantar | 27,000 | 3 |
| Rantau Prapat | 34,000 | 3 |
| Salak | 36,000 | 3 |
| Sei Rampah | 26,000 | 3 |
| Sibolga | 30,000 | 3 |
| Sibuhuan | 29,000 | 3 |
| Sidikalang | 39,000 | 3 |
| Sipirok | 29,000 | 3 |
| Stabat | 23,000 | 3 |
| Tanjung Balai Asahan | 29,000 | 2 |
| Tarutung | 35,000 | 3 |
| Tebing Tinggi | 26,000 | 2 |
| Teluk Dalam | 48,000 | 4 |
| Pangkalan Brandan | 29,000 | 2 |
| Laguboti | 51,000 | 3 |
| Belawan | 21,000 | 2 |
| Siborong Borong | 44,000 | 3 |
| Tanjung Morawa | 29,000 | 2 |
| RIAU | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bagan Siapi-api | 33,000 | 2 |
| Bangkinang | 31,500 | 2 |
| Bengkalis | 30,000 | 2 |
| Dumai | 25,500 | 2 |
| Pangkalan Kerinci | 26,000 | 2 |
| Pasir Pangaraian | 30,000 | 3 |
| Pekanbaru | 19,000 | 1 |
| Rengat | 32,000 | 3 |
| Siak Indrapura | 32,000 | 3 |
| Teluk Kuantan | 33,000 | 3 |
| Tembilahan | 33,000 | 3 |
| Minas | 40,000 | 3 |
| Rumbai | 19,000 | 2 |
| Marpoyan | 19,000 | 2 |
| Ujung Batu | 37,500 | 3 |
| Duri | 40,000 | 2 |
| KEPULAUAN RIAU | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bandar Seri Bintan | 44,000 | 3 |
| Batam | 18,500 | 1 |
| Ranai | 41,000 | 3 |
| Tanjung Balai Karimun / Kundur | 30,000 | 2 |
| Tanjung Pinang | 26,000 | 1 |
| Nongsa | 18,500 | 1 |
| Kabil | 18,500 | 1 |
| Lingga/Daik | 44,000 | 3 |
| Dabo Singkep | 52,000 | 2 |
| SUMATRA BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Arosuka | 24,000 | 3 |
| Batu Sangkar | 20,000 | 3 |
| Bukittinggi | 25,000 | 2 |
| Lubuk Basung | 32,000 | 3 |
| Lubuk Sikaping | 32,000 | 3 |
| Muara/Sijunjung | 30,000 | 3 |
| Padang | 18,000 | 1 |
| Padang Panjang | 24,000 | 3 |
| Painan | 27,000 | 3 |
| Pariaman | 24,000 | 3 |
| Padang Pariaman | 24,000 | 3 |
| Payakumbuh | 24,000 | 3 |
| Dharmasraya | 39,000 | 3 |
| Sawahlunto | 20,000 | 3 |
| Solok | 24,000 | 3 |
| Tuapejat | 41,000 | 4 |
| Lima Puluh Kota | 24,000 | 3 |
| Solok Selatan | 30,000 | 3 |
| Kep Pagai | 51,500 | 4 |
| Lubuk Alung | 30,000 | 3 |
| JAMBI | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bangko | 25,500 | 3 |
| Jambi | 15,000 | 1 |
| Kuala Tungkal | 24,500 | 3 |
| Muara Bulian | 21,000 | 3 |
| Muara Bungo | 25,500 | 3 |
| Muara Tebo | 25,500 | 3 |
| Muara Sabak | 36,000 | 3 |
| Sarolangun | 25,500 | 3 |
| Sengeti | 36,000 | 3 |
| Sungai Penuh | 25,500 | 3 |
| Ramba | 36,000 | 3 |
| SUMATRA SELATAN | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Baturaja | 24,500 | 2 |
| Indralaya | 19,000 | 2 |
| Kayu Agung | 21,500 | 3 |
| Lahat | 26,000 | 3 |
| Martapura | 29,000 | 3 |
| Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 25,000 | 3 |
| Muara enim/Tanjung Enim | 25,000 | 3 |
| Muaradua | 30,000 | 3 |
| Lubuk Linggau | 25,000 | 3 |
| Pagar Alam | 32,000 | 3 |
| Palembang | 16,000 | 1 |
| Pangkalan Balai / Banyuasin | 23,000 | 2 |
| Prabumulih | 25,000 | 2 |
| Sekayu | 25,000 | 2 |
| Tebing Tinggi | 35,000 | 2 |
| Sungai Lilin | 31,500 | 3 |
| Sungai Gerong / Plaju | 16,000 | 2 |
| BANGKA - BELITUNG | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Koba | 25,000 | 2 |
| Manggar | 23,000 | 3 |
| Mentok | 27,000 | 2 |
| Pangkal Pinang | 16,000 | 1 |
| Sungailiat | 21,000 | 2 |
| Tanjung Pandan | 16,000 | 1 |
| Toboali | 27,000 | 3 |
| Belinyu | 26,500 | 2 |
| Jebus | 34,000 | 3 |
| Kelapa | 34,000 | 3 |
| BENGKULU | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Arga Makmur | 23,000 | 2 |
| Bengkulu | 17,000 | 1 |
| Curup | 28,000 | 2 |
| Kaur | 35,000 | 3 |
| Kepahiang | 28,000 | 2 |
| Lebong | 36,000 | 3 |
| Manna | 26,000 | 2 |
| Muko-muko | 35,000 | 2 |
| Tais | 27,000 | 3 |
| LAMPUNG | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bandar Lampung | 13,000 | 1 |
| Blambangan Umpu | 35,000 | 3 |
| Gedong Tataan | 35,000 | 3 |
| Gunung Sugih | 21,000 | 3 |
| Kalianda | 23,000 | 3 |
| Kota Agung | 25,000 | 3 |
| Kotabumi | 22,000 | 3 |
| Liwa | 35,000 | 3 |
| Menggala | 35,000 | 3 |
| Metro | 21,000 | 2 |
| Sukadana | 22,000 | 3 |
| Bakauheuni | 29,000 | 2 |
| Kalianda | 23,000 | 2 |
| Krui/Pesisir Tengah | 44,000 | 3 |
| Sumber Jaya | 44,000 | 3 |
| Talang Padang | 32,000 | 3 |
| Pringsewu | 32,000 | 3 |
| Bukit Kemuning | 27,500 | 3 |
Jika daerah tujuan yang anda cari tidak ada di dalam daftar kami, silakan kunjungi www.tikijne.co.id untuk mengetahui info lebih lengkap.
Sumber:
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413


