| SULAWESI TENGAH | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Ampana/Tojo Una Una | 44,000 | 3 |
| Banawa/Donggala | 34,000 | 4 |
| Banggai | 56,000 | 3 |
| Bungku/Morowali/Kolonedale | 53,000 | 4 |
| Buol | 55,000 | 4 |
| Tolitoli | 44,000 | 4 |
| Luwuk | 46,000 | 4 |
| Palu | 30,000 | 2 |
| Parigi | 38,000 | 4 |
| Poso | 44,000 | 4 |
| SULAWESI SELATAN | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bantaeng | 39,000 | 3 |
| Barru | 37,000 | 3 |
| Belopa | 46,000 | 4 |
| Benteng | 50,000 | 4 |
| Bulukumba | 37,500 | 3 |
| Enrekang | 37,000 | 3 |
| Jeneponto | 37,000 | 3 |
| Takalar | 32,000 | 3 |
| Makale | 38,000 | 3 |
| Makassar | 25,000 | 1 |
| Malili | 46,000 | 4 |
| Maros | 31,000 | 2 |
| Masamba | 46,000 | 4 |
| Palopo | 39,000 | 3 |
| Pangkajene | 62,000 | 4 |
| Pangkajene Sidenreng | 39,500 | 3 |
| Pare-Pare | 39,500 | 2 |
| Pinrang | 39,500 | 3 |
| Sengkang | 39,000 | 3 |
| Sinjai | 42,000 | 3 |
| Sungguminasa | 31,000 | 3 |
| Watampone | 41,000 | 4 |
| Watansoppeng | 41,000 | 3 |
| Soroako | 46,000 | 3 |
| SULAWESI TENGGARA | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bau-Bau | 50,000 | 4 |
| Kendari | 33,000 | 1 |
| Kolaka | 51,000 | 3 |
| Lasusua | 52,000 | 3 |
| Pasar Wajo | 59,000 | 4 |
| Raha | 52,000 | 3 |
| Rumbia | 58,000 | 4 |
| Unaaha | 50,000 | 3 |
| Wanggodo/Andolo | 52,500 | 3 |
| Wangi-Wangi/Wakatobi | 50,000 | 3 |
| SULAWESI UTARA | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Airmadidi | 53,000 | 4 |
| Amurang | 41,000 | 3 |
| Bitung | 44,000 | 4 |
| Boroko | 50,000 | 3 |
| Kotamobagu | 50,500 | 4 |
| Manado | 35,000 | 2 |
| Ratahan | 53,000 | 4 |
| Tahuna | 50,000 | 4 |
| Tomohon | 41,000 | 3 |
| Tondano | 41,000 | 3 |
| SULAWESI BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Majene | 43,000 | 3 |
| Mamasa | 45,000 | 4 |
| Mamuju | 38,000 | 2 |
| Pasangkayu | 57,000 | 3 |
| Polewali | 46,000 | 3 |
| GORONTALO | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Gorontalo | 34,000 | 1 |
| Kwandang | 47,500 | 3 |
| Limboto | 44,000 | 3 |
| Marisa | 37,000 | 3 |
| Suwawa | 40,000 | 3 |
| Tilamuta | 50,000 | 3 |
Jika daerah tujuan yang anda cari tidak ada di dalam daftar kami, silakan kunjungi www.tikijne.co.id untuk mengetahui info lebih lengkap.
Sumber:
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413


