| MALUKU | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Ambon | 39,000 | 2 |
| Dataran Hunimoa | 80,000 | 4 |
| Dobo | 84,000 | 4 |
| Masohi | 63,000 | 4 |
| Namlea | 63,000 | 5 |
| Piru | 80,000 | 4 |
| Saumlaki | 84,000 | 5 |
| Tual | 84,000 | 5 |
| MALUKU UTARA | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Jailolo | 45,000 | 5 |
| Labuha | 60,000 | 5 |
| Maba | 40,000 | 5 |
| Sanana | 63,000 | 5 |
| Ternate | 40,000 | 3 |
| Tidore | 51,000 | 3 |
| Tobelo | 46,000 | 5 |
| Weda / Soasiu | 63,000 | 5 |
| PAPUA BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bintuni | 90,000 | 5 |
| Fak-Fak | 91,000 | 5 |
| Kaimana | 91,000 | 5 |
| Monokwari | 91,000 | 5 |
| Rasei | 90,000 | 5 |
| Sorong | 60,000 | 3 |
| Waisai | 94,000 | 5 |
| Timika | 70,000 | 3 |
| Tembaga Pura | 85,000 | 4 |
| Teminabuan | 74,000 | 4 |
| PAPUA | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Agats | 80,000 | 5 |
| Biak | 80,000 | 5 |
| Botawa | 90,000 | 5 |
| Jayapura | 60,000 | 3 |
| Mulia | 75,000 | 5 |
| Merauke | 80,000 | 5 |
| Nabire | 80,000 | 5 |
| Oksibil | 80,000 | 5 |
| Sarmi | 80,000 | 5 |
| Sorendiweri | 90,000 | 5 |
| Sumohai | 90,000 | 5 |
| Timika | 70,000 | 5 |
| Wamena | 80,000 | 5 |
| Waris | 80,000 | 5 |
| Maapi | 80,000 | 5 |
| Paniai/Enarotari | 80,000 | 5 |
| Yapen Waropen/Serui | 90,000 | 5 |
| Sentani | 90,000 | 5 |
| Mamberamo/Burmeso | 90,000 | 5 |
| Boven Digul/Tanah Merah | 90,000 | 5 |
Jika daerah tujuan yang anda cari tidak ada di dalam daftar kami, silakan kunjungi www.tikijne.co.id untuk mengetahui info lebih lengkap.
Sumber:
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413


