| KALIMANTAN BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bengkayang | 31,000 | 3 |
| Ketapang | 34,000 | 3 |
| Mempawah | 28,000 | 2 |
| Nanga Pinoh/Melawi | 36,000 | 3 |
| Ngabang | 31,500 | 2 |
| Pontianak | 20,000 | 1 |
| Putussibau | 42,000 | 3 |
| Sambas | 33,000 | 3 |
| Sanggau | 33,500 | 3 |
| Sekadau Hilir | 33,500 | 3 |
| Singkawang | 29,000 | 2 |
| Sintang | 34,000 | 3 |
| Sungai Raya/Kubu Raya | 34,000 | 3 |
| Kayong Utara/Teluk Melano | 34,000 | 3 |
| Wajok | 35,000 | 3 |
| KALIMANTAN SELATAN | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Amuntai | 31,000 | 3 |
| Banjarbaru | 26,000 | 3 |
| Banjarmasin | 23,000 | 1 |
| Barabai | 31,000 | 3 |
| Batu Licin | 32,000 | 3 |
| Kandangan | 31,000 | 3 |
| Kotabaru | 36,000 | 3 |
| Marabahan | 33,000 | 3 |
| Martapura/Banjar | 26,000 | 3 |
| Paringin/Balangan | 42,000 | 3 |
| Pelaihari | 29,000 | 3 |
| Rantau | 32,000 | 3 |
| Tanjung | 32,000 | 3 |
| Buntok | 37,000 | 3 |
| Sungai Danau | 37,000 | 3 |
| Tamiang Layang | 45,000 | 3 |
| Purukcahu | 47,500 | 3 |
| Muara Teweh | 37,000 | 3 |
| KALIMANTAN TENGAH | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Buntok | 37,000 | 3 |
| Kasongan | 30,000 | 3 |
| Kuala Kapuas | 39,000 | 3 |
| Kuala Kurun | 46,500 | 3 |
| Kuala Pembuang | 47,500 | 3 |
| Palangkaraya | 23,000 | 1 |
| Pangkalan Bun | 35,000 | 4 |
| Pulang Pisau | 45,000 | 3 |
| Sampit | 35,000 | 4 |
| Sukamara | 45,000 | 4 |
| Lamandau/Nangebulik | 45,000 | 4 |
| KALIMANTAN TIMUR | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Balik Papan | 28,000 | 1 |
| Bontang | 35,000 | 2 |
| Malinau | 45,000 | 4 |
| Nunukan | 45,000 | 2 |
| Penajam | 47,000 | 2 |
| Samarinda | 31,500 | 1 |
| Sanggata | 41,000 | 2 |
| Sendawar | 49,000 | 3 |
| Tanah Grogot | 50,000 | 2 |
| Tanjung Redep/Berau | 51,000 | 3 |
| Tanjung Selor | 45,000 | 4 |
| Tarakan | 36,000 | 2 |
| Tenggarong | 39,000 | 2 |
| Teluk Pandan | 41,000 | 3 |
| Sebatik | 46,000 | 4 |
| Palaran | 40,000 | 2 |
| Sanga Sanga | 44,000 | 3 |
| Muara Badak | 44,000 | 2 |
| Loa Kulu | 50,000 | 2 |
Jika daerah tujuan yang anda cari tidak ada di dalam daftar kami, silakan kunjungi www.tikijne.co.id untuk mengetahui info lebih lengkap.
Sumber:
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413


