| DKI JAKARTA | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Jakarta Barat | 5,000 | 1 |
| Jakarta Pusat | 5,000 | 1 |
| Jakarta Selatan | 5,000 | 1 |
| Jakarta Timur | 5,000 | 1 |
| Jakarta Utara | 5,000 | 1 |
| BANTEN | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Baros | 7,500 | 1 |
| Cilegon | 6,500 | 1 |
| Pandeglang | 9,000 | 2 |
| Rangkasbitung | 10,000 | 2 |
| Serang | 7,500 | 1 |
| Tangerang | 6,000 | 1 |
| Tigaraksa | 6,500 | 1 |
| Anyer | 9,000 | 1 |
| Merak | 6,500 | 1 |
| Balaraja | 6,500 | 2 |
| Serpong / BSD | 6,500 | 1 |
| JAWA BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bandung | 8,000 | 1 |
| Banjar | 15,000 | 2 |
| Bekasi | 6,000 | 1 |
| Bogor | 6,000 | 1 |
| Ciamis | 12,000 | 2 |
| Cianjur | 9,500 | 1 |
| Cibinong | 6,500 | 1 |
| Cikarang | 7,000 | 1 |
| Cimahi | 9,000 | 1 |
| Cirebon | 8,000 | 1 |
| Depok | 6,000 | 1 |
| Garut | 10,500 | 2 |
| Indramayu | 11,000 | 2 |
| Karawang | 7,000 | 1 |
| Kuningan | 11,000 | 2 |
| Majalengka | 11,000 | 2 |
| Ngamprah / Cimareme | 11,000 | 2 |
| Purwakarta | 9,000 | 2 |
| Singaparna | 12,000 | 2 |
| Soreang | 12,000 | 2 |
| Subang | 9,500 | 2 |
| Sukabumi | 8,000 | 1 |
| Sumber | 12,000 | 2 |
| Sumedang | 13,000 | 2 |
| Tasikmalaya | 11,000 | 2 |
| Majalaya | 13,000 | 2 |
| Jatinangor | 16,000 | 1 |
| Lembang | 13,000 | 1 |
| Rancaekek | 13,000 | 2 |
| Jatibarang | 13,500 | 2 |
| Kadipaten | 13,000 | 2 |
| Losari | 24,000 | 2 |
| Palimanan | 15,000 | 2 |
| Jatiwangi | 13,000 | 2 |
| JAWA TENGAH | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Banjarnegara | 17,000 | 2 |
| Batang | 17,000 | 2 |
| Blora | 20,000 | 2 |
| Boyolali | 16,000 | 2 |
| Brebes | 20,500 | 2 |
| Cilacap | 11,000 | 1 |
| Demak | 17,000 | 2 |
| Jepara | 17,000 | 2 |
| Karanganyar | 15,000 | 2 |
| Kebumen | 18,000 | 2 |
| Kendal | 13,000 | 2 |
| Klaten | 15,000 | 2 |
| Mungkid | 14,000 | 2 |
| Kudus | 15,000 | 2 |
| Magelang | 14,000 | 1 |
| Pati | 17,000 | 2 |
| Pekalongan | 17,000 | 2 |
| Pemalang | 19,000 | 2 |
| Purbalingga | 17,000 | 2 |
| Purwokerto/Banyumas | 16,000 | 2 |
| Purwodadi | 17,000 | 2 |
| Purworejo | 18,000 | 2 |
| Rembang | 20,500 | 2 |
| Salatiga | 13,000 | 1 |
| Semarang | 12,000 | 1 |
| Slawi | 20,500 | 2 |
| Sragen | 16,000 | 2 |
| Sukoharjo | 15,000 | 2 |
| Surakarta/Solo | 12,000 | 1 |
| Tegal | 17,500 | 2 |
| Temanggung | 18,000 | 2 |
| Ungaran | 12,000 | 1 |
| Wonogiri | 16,000 | 2 |
| Wonosobo | 18,000 | 2 |
| Ambarawa | 15,000 | 2 |
| Cepu | 20,000 | 2 |
| Bojonegoro | 22,500 | 2 |
| Majenang | 15,500 | 2 |
| Ajibarang | 20,000 | 2 |
| Kartosuro | 19,500 | 2 |
| Bumi Ayu | 24,000 | 2 |
| D I YOGYAKARTA | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bantul | 13,000 | 2 |
| Sleman | 13,500 | 1 |
| Wates/Kulon Progo | 13,500 | 1 |
| Wonosari | 16,000 | 2 |
| Yogyakarta | 12,000 | 1 |
| Prambanan | 13,500 | 2 |
| JAWA TIMUR | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Bangkalan | 30,000 | 3 |
| Banyuwangi | 26,000 | 2 |
| Batu | 19,000 | 2 |
| Blitar | 21,000 | 2 |
| Bojonegoro | 22,500 | 2 |
| Bondowoso | 23,000 | 2 |
| Caruban | 14,000 | 2 |
| Gresik | 16,000 | 2 |
| Jember | 19,000 | 2 |
| Jombang | 18,000 | 2 |
| Kediri | 17,000 | 1 |
| Kepanjen | 17,000 | 2 |
| Trenggalek | 24,500 | 2 |
| Krasaan | 18,000 | 2 |
| Lamongan | 17,000 | 2 |
| Lumajang | 20,000 | 2 |
| Madiun | 14,000 | 1 |
| Magetan | 16,000 | 2 |
| Malang | 17,000 | 1 |
| Mojokerto | 17,000 | 1 |
| Nganjuk | 20,000 | 2 |
| Ngawi | 17,000 | 2 |
| Pacitan | 26,500 | 2 |
| Pamekasan | 28,000 | 3 |
| Pandaan | 18,000 | 1 |
| Pasuruan | 18,000 | 2 |
| Ponorogo | 16,000 | 2 |
| Probolinggo | 18,000 | 2 |
| Sampang | 30,000 | 3 |
| Sidoarjo | 14,000 | 1 |
| Situbondo | 25,000 | 2 |
| Sumenep | 30,000 | 3 |
| Surabaya | 13,000 | 1 |
| Tuban | 18,000 | 2 |
| Tulungagung | 20,500 | 2 |
| Paiton | 22,500 | 2 |
Jika daerah tujuan yang anda cari tidak ada di dalam daftar kami, silakan kunjungi www.tikijne.co.id untuk mengetahui info lebih lengkap.
Sumber:
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413


