| BALI | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Amlapura/Karangasem | 26,000 | 2 |
| Bangli | 21,000 | 2 |
| Denpasar | 15,000 | 1 |
| Gianyar | 20,000 | 2 |
| Menguwi/Badung | 20,000 | 1 |
| Negara/Jembrana | 32,000 | 3 |
| Samarapura/ Klungkung | 20,000 | 2 |
| Singaraja/Buleleng | 23,000 | 2 |
| Tabanan | 23,000 | 2 |
| Kuta | 17,000 | 1 |
| Nusa Dua | 17,000 | 1 |
| Sanur | 17,000 | 1 |
| Gilimanuk | 35,000 | 3 |
| Ngurahrai | 17,000 | 1 |
| Jimbaran | 17,000 | 1 |
| NUSA TENGGARA BARAT | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Dompu | 31,500 | 3 |
| Gerung | 21,500 | 2 |
| Mataram | 19,000 | 1 |
| Praya | 23,000 | 3 |
| Selong | 23,000 | 3 |
| Sumbawa besar | 31,500 | 3 |
| Taliwang | 32,000 | 3 |
| Woha / Ramba | 32,000 | 3 |
| Batu Hijau | 40,000 | 3 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ||
| TUJUAN | TARIF (per Kg) | PENGIRIMAN (Hari) |
| Atambua | 48,000 | 3 |
| Bajawa | 50,000 | 4 |
| Borong | 50,000 | 4 |
| Ende | 32,000 | 4 |
| Kafamenanu | 70,000 | 3 |
| Kalabahi | 50,000 | 5 |
| Kupang | 48,000 | 2 |
| Labuan Bajo | 50,000 | 5 |
| Larantuka | 38,000 | 3 |
| Lewoleba | 55,000 | 5 |
| Maumere | 50,000 | 5 |
| Mbay | 50,000 | 5 |
| Oelamasi | 50,000 | 5 |
| Soe | 38,000 | 3 |
| Tambolaka | 55,000 | 5 |
| Waibakul | 48,000 | 4 |
| Waikabubak | 73,000 | 4 |
| Waingapu | 50,000 | 4 |
| Rote Ndao | 50,000 | 5 |
| Manggarai | 50,000 | 5 |
Jika daerah tujuan yang anda cari tidak ada di dalam daftar kami, silakan kunjungi www.tikijne.co.id untuk mengetahui info lebih lengkap.
Sumber:
PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
Jl. TOMANG RAYA No. 11 - JAKARTA 11440
TELP. ( 021 ) - 563.3232 , 566 - 5262
FAX : ( 021 ) - 567.1413


